所有產(chǎn)品 PRODUCT
- 涂層測(cè)厚儀
- 印刷頻閃儀
- 紫外線(xiàn)燈
- 噪聲檢測(cè)儀
- 涂料檢測(cè)儀器
- 附著力拉拔儀
- 力學(xué)測(cè)試儀器
- 氣體檢測(cè)儀
- 霧度儀
- 光澤度儀
- 色差儀
- 建工類(lèi)儀器
- 塵埃粒子計(jì)數(shù)器
- 無(wú)損檢測(cè)儀器
- 轉(zhuǎn)速表
- 溫濕度計(jì)
- 大氣采樣器
- 微生物采樣器
- 電子天平
- 風(fēng)速儀
- 溫度計(jì)
- 溫濕度記錄儀
- 露點(diǎn)儀
- UV能量計(jì)
- 靜電測(cè)試儀
- 照度計(jì)
- 紅外線(xiàn)測(cè)溫儀
- 在線(xiàn)紅外測(cè)溫儀
- PH計(jì)溶氧儀電導(dǎo)率儀
- 高斯計(jì)
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
NM-4A非金屬超聲檢測(cè)分析儀檢測(cè)混凝土的強(qiáng)度、裂縫深度、混凝土勻質(zhì)性、損傷層厚度、混凝土厚度、樁身完整性、結(jié)構(gòu)內(nèi)部缺陷、鋼管混凝土內(nèi)部缺陷。
詳情介紹:
NM-4A非金屬超聲檢測(cè)分析儀檢測(cè)混凝土的強(qiáng)度、裂縫深度、混凝土勻質(zhì)性、損傷層厚度、混凝土厚度、樁身完整性、結(jié)構(gòu)內(nèi)部缺陷、鋼管混凝土內(nèi)部缺陷。
功能特點(diǎn):
聲參量自動(dòng)判讀、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)波形顯示;
接收靈敏度高(對(duì)微弱信號(hào)識(shí)別能力高,可準(zhǔn)確檢測(cè)缺陷大小和范圍);
體積小、重量輕、攜帶方便、雙通道、可擴(kuò)展性強(qiáng);
大容量充電電池――持久續(xù)集航,檢測(cè)無(wú)憂(yōu);
智能處理軟件――實(shí)用、方便、功能強(qiáng)大;
技術(shù)指標(biāo):
智能處理軟件――實(shí)用、方便、功能強(qiáng)大;
儀器型號(hào) | NM-4A | |
接收靈敏度 | ≤30μV | |
放大器帶寬 | 5Hz~500kHz | |
主控單元 | **控制系統(tǒng) | |
通道數(shù) | 雙通道 | |
*大采樣長(zhǎng)度 | 32k | |
幅度讀測(cè)范圍 | 0~177dB | |
液晶顯示 | 真彩LCD | |
通用接口 | USB口傳輸 | |
擴(kuò)展功能 | 可擴(kuò)展,可擴(kuò)展成跨孔法聲波測(cè)樁儀及沖擊回波混凝土厚度測(cè)試儀; | |
整機(jī)重量 | 1.8kg | |
供電系統(tǒng) | 1.AC:220V±10%; DC:12V(交直流二用); | |
2.外置式大容量電池,一次充電可連續(xù)工作8-10小時(shí); | ||
3.外置式大容量電池的使用,克服了其它廠家同類(lèi)儀器內(nèi)置式電池散熱**導(dǎo)致 | ||
主機(jī)經(jīng)常死機(jī)的缺限。 | ||
<<選配件>> | ||
一、 測(cè)樁**徑向換能器的技術(shù)指標(biāo): | ||
1、靈敏度高:空氣中可測(cè)距離達(dá)到12米以上,混凝土結(jié)構(gòu)中可測(cè)距離達(dá)到10米左右; | ||
2、電纜選用上等的井中物探**的電纜,徑向換能器采用了玻璃鋼充填材料,不*外表美觀 | ||
和光潔,而且抗老化能力大大加強(qiáng),避免了運(yùn)輸過(guò)程中的震動(dòng)與撞擊性損壞,也避免了長(zhǎng)期 | ||
使用過(guò)程中的老化與磨損,更加經(jīng)久耐用。 | ||
3、配套設(shè)計(jì)更加合理,用導(dǎo)電滑環(huán)(集流環(huán))代替固定電纜接頭,使幾十米甚*百余米的電 | ||
纜線(xiàn)直接接入超聲儀,電纜線(xiàn)平滑的隨測(cè)隨放(收),避免了電纜線(xiàn)絞纏在一起而影響現(xiàn)場(chǎng)檢 | ||
測(cè)速度的現(xiàn)象發(fā)生,大大提高了現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的速度和效率; | ||
4、電纜線(xiàn)軸架自帶伸縮拉桿式(行李車(chē)式)的小輪車(chē),拖運(yùn)方便,移動(dòng)快速。 | ||
二、沖擊回波混凝土厚度測(cè)試配件一套包括:激振器1個(gè),傳感器1個(gè),前置放大器1個(gè)。 |