Fluke 289真有效值記錄多用表是新一代的高性能工業(yè)用記錄多用表,能夠輕松解決電子、工廠自動(dòng)化、配電以及電子工程設(shè)備中的復(fù)雜問題。
Fluke 289真有效值記錄特點(diǎn):
Fluke 289配備了FlukeView制表工具,可以*大限度的提供測(cè)量效率。內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀和趨勢(shì)捕捉功能(TrendCapture),讓您隨時(shí)跟蹤不易發(fā)現(xiàn)的間歇性設(shè)備問題,同時(shí)還可執(zhí)行無人值守監(jiān)控任務(wù)。您可以同時(shí)綜合六只萬用表或六個(gè)時(shí)間段的數(shù)據(jù),查找問題的前因后果,或者利用FVF軟件進(jìn)行條件監(jiān)控。它能夠?qū)?fù)雜的數(shù)據(jù)變成有意義的圖形和表格,并且生成具有專業(yè)水準(zhǔn)的報(bào)表。289/FVF確實(shí)是一款實(shí)用而經(jīng)濟(jì)的預(yù)防性維護(hù)工具。
Fluke 289真有效值記錄技術(shù)參數(shù):
直流電壓 | 準(zhǔn)確度 | 0.025 % | 量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V |
|
交流電壓 | 準(zhǔn)確度 | 0.4 %(真有效值) | 量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V |
|
直流電流 | 準(zhǔn)確度 | 0,15% | 量程和分辨率 | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
|
交流電流 | 準(zhǔn)確度 | 0.7 %(真有效值) | 量程和分辨率 | 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
|
溫度(不含探針) | 準(zhǔn)確度 | 1.0 % | 量程和分辨率 | -200.0 °C * 1090.0 °C(-328.0 °F * 1994.0 °F) |
|
電阻 | 準(zhǔn)確度 | 0.05 % | 量程和分辨率 | 500.00 ?, 5.0000 k?, 50.000 k?, 500.00 k?, 5.0000 M?, 50.00 M?, 500.0 M? |
|
| |
電容 | 準(zhǔn)確度 | 1.0 % | 量程和分辨率 | 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF, 100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.00 mF ? |
|
頻率 | 準(zhǔn)確度 | 0.005% + 1 | 量程和分辨率 | 999.99 kHz |
|
附加功能/特性 | 多個(gè)屏顯 | 是 | 真有效值交流帶寬 | 100 kHz | DBV/dBm | 是 | DC mV 分辨率 | 1 μV | 量程(兆歐) | *大 500 M | 電導(dǎo)率 | 50.00nS | 通斷蜂鳴器 | 是 | 溫度 (°C & °F) | -200°C * 1090°C | 電池/保險(xiǎn)絲拆裝 | 電池/保險(xiǎn)絲 | 峰值 | 250 μS | 計(jì)時(shí)時(shí)鐘 | 是 | 時(shí)鐘 | 是 | *小-*大-平均 | 是 | 頻率 | 是 | 占空比 | 0.01 % * 99.99 % | 脈寬 | 0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms | 保持 | 是 | 絕緣光學(xué)接口 | 是 | 自動(dòng)/接觸保持 | 是 | 讀數(shù)存儲(chǔ)器 | 是 | 記錄到 PC | 是 | 時(shí)間間隔/事件記錄 | 是 | 記錄存儲(chǔ)器 | 多達(dá) 10,000 個(gè)讀數(shù) | 低電阻 | 0.001 Ω * 50.000 Ω,10 mA 源電流 | LoZ | 是 | 低通濾波器 | 是 |
|
Fluke 289 | 具有趨勢(shì)捕獲功能的真有效值電子記錄多用表 **型號(hào)均包括: - 手冊(cè)
- 6 節(jié) AA 電池,已安裝
- TL71 硅樹脂測(cè)試線
- 探針護(hù)套
- 兩個(gè)鱷魚夾
| 補(bǔ)充材料: - 注冊(cè)卡
- 校準(zhǔn)操作文檔
- 用戶手冊(cè)光盤(16 種語言)
- 入門手冊(cè)
- 校準(zhǔn)認(rèn)證表
|
|